<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reb.log &#187; tőzsde</title>
	<atom:link href="http://blog.reb.hu/category/tozsde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reb.hu</link>
	<description>Trance, tech, life &#38; stuff</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 20:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gyorsan jöttek</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2009/04/gyorsan-jottek/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2009/04/gyorsan-jottek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[beszéljükmeg.hu]]></category>
		<category><![CDATA[neobux]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[





Bezony gyorsan, itt a nyár hirtelen. Ráadásul pont egybeesett a váltás az óraátállítással úgyhogy most fokozottan érdekes ez a hosszú világosság
&#8220;Gyorsan&#8221; megkapta a tavaly év vége óta jegybanki tartalékokban pihenő IMF segélyből az OTP is a magáét. Noha akkor még bankmentő csomag névre hallgatott a dolog, mostanra már csak gazdaságélénkítésről beszélhetünk. Nevezetesen arra adtak nekik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2009/04/gyorsan-jottek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika és választások</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/11/amerika-es-valasztasok/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/11/amerika-es-valasztasok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[beszéljükmeg.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mi a tipp Barack vagy nem Barack?
Holnapra kiderül  
Tőlem is kérdezik de én nem tudok egyértelmű választ adni, mert nyilvánvalóan akkor érezném át, ha állampolgársággal bírnék arrafele, de nem.
Viszont hallottam már a fent említett úrról olyanokat, hogy a piacok mellette vannak&#8230;.viszont olyat is, hogy mind Amerikának, mind pedig Európának gáz lesz ha ennyire radikálisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/11/amerika-es-valasztasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szakdolgozat</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/10/szakdolgozat/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/10/szakdolgozat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznisz]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/10/szakdolgozat/</guid>
		<description><![CDATA[Ha az ember felsőoktatási intézmény látogatására adja a fejét valamilyen képzés formájában, akkor az esetek nagy százalékában egy szakdolgozattal zárul a kaland.Több fajta embertípus van. Van aki az eltöltött x év alatt már annyira meggyűlöli a témát, hogy legszívesebben pokolba kívánja az egészet és legszívesebben nőgyógyásznak, ügyvédnek, építésznek, informatikusnak tanulna és a másik véglet pedig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/10/szakdolgozat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miért esik, ha azt mondják nincs ok rá?</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/10/miert-esik-ha-azt-mondjak-nincs-ok-ra/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/10/miert-esik-ha-azt-mondjak-nincs-ok-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/10/miert-esik-ha-azt-mondjak-nincs-ok-ra/</guid>
		<description><![CDATA[Esik&#8230;.a MOL az OTP a minden. Elsősorban az OTP-re koncentrálok itt most. Ma éppen felfüggesztették a kereskedést, mert BUX komponens nem eshet -15%-nál többet egy nap.
Miről hallani? Bankválságok, külföldi bankok csődjei, amerikai jelzálogpiaci válság meg a satöbbi.
Miért haltak be kint a bankok?Elsősorban én mindig azt mondom, hogy amerikai életformának köszönhető nevezetesen, hogy ott kint már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/10/miert-esik-ha-azt-mondjak-nincs-ok-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavaros víz</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/05/zavaros-viz/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/05/zavaros-viz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/05/zavaros-viz/</guid>
		<description><![CDATA[Jogos lehetne a kérdés, hogy mostanában miért nem írok pl tőzsdéről. Azt szokták mondani nagyon sok mindenre, hogy ha az ember benne van nem tud objektív képet alkotni még annyira se, amennyire egyébként.Szóval pozícióból nem írkálunk felelőtlenül. De azért leírom nagyjából mi történt. Jött úgy kb 2 jobb hét, ami nemzetközileg is emelkedő trend felé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/05/zavaros-viz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méghogy szeszélyes nő??? Inkább hülye picsa!</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/05/meghogy-szeszelyes-no-inkabb-hulye-picsa/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/05/meghogy-szeszelyes-no-inkabb-hulye-picsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[beszéljükmeg.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/05/meghogy-szeszelyes-no-inkabb-hulye-picsa/</guid>
		<description><![CDATA[Ugye nálunk most hosszú hétvége miatt tőzsde zárva. Németeknél nyitva van, amcsiba is nyitva van.Nézzük a nagy szakadásból mi lett mára!S&#38;P500-at mutatom, azt valahogy jobban szeretem mostanában, mint a Dow-t aminek a súlyozását manipulálták. (Kisebb kapitalizációjú de jobb árfolyamú papír nagyobb súlyt kapott &#8230;)

Nájsz!DAX mit mutat?

És ami ennél még hamarabb dobott egy hátraarcot, az az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/05/meghogy-szeszelyes-no-inkabb-hulye-picsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;A tőzsde olyan szeszélyes, mint egy nő!&quot;</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/04/a-tozsde-olyan-szeszelyes-mint-egy-no/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/04/a-tozsde-olyan-szeszelyes-mint-egy-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[beszéljükmeg.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/04/a-tozsde-olyan-szeszelyes-mint-egy-no/</guid>
		<description><![CDATA[Körülbelül ma olvastam 6-8. alkalommal ezt a kijelentést Kostolany éppen kezembe lévő könyvében, merthogy kb ennyit olvastam ki eddig közülük.Néha normálisan viselkedik, néha nem, néha teljesen ellentétesen reagál arra amit az ember várna és ez néha jó, néha nem. Néha heves, máskor lomha &#8230;. és senki se tudja a választ rá miért.   Ugye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/04/a-tozsde-olyan-szeszelyes-mint-egy-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A parkett ma</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/04/a-parkett-ma/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/04/a-parkett-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/04/a-parkett-ma/</guid>
		<description><![CDATA[Rég írtam már tőzsdéről. Mostanában annyira elfogyott a forgalom, hogy én is picit kevesebbet foglalkozok vele. Ma is max 1 óráig lestem mi történik.Elvileg: az emelkedésnek be kellett volna indulnia itt is, mert az USA és távolkelet is pár napja már folyamatosan emelkedik. Pénteken már Európa is elég szépet ment felfele, míg mi nem. Tehát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/04/a-parkett-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semmi extra?!</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/04/semmi-extra/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/04/semmi-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/04/semmi-extra/</guid>
		<description><![CDATA[Agyelszívó nap&#8230;Reggel nyitáskor már éreztem a vesztem, illetve az OTP-ét. Alig volt forgalom de több, mint 2%-ot gyengült az árfolyama, amire csak rásegítettek a kedvezőtlen amerikai makroadatok.



Hozzá kell tenni, hogy az amcsi piac megint eljátszotta a nagy halált (ez elég gyakori) majd a hírek és az európai piacok zárása után szépen sunyiba elkezdett emelkedni. Ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/04/semmi-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Április 1</title>
		<link>http://blog.reb.hu/2008/04/aprilis-1/</link>
		<comments>http://blog.reb.hu/2008/04/aprilis-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reb</dc:creator>
				<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reb.hu/2008/04/aprilis-1/</guid>
		<description><![CDATA[Bolondok napja&#8230;

Reggel írtam egy zh-t államháztartásból (főleg adórendszer) amit eddig kb 3x mondtak el, hogy a 2. idősávba lesz tehát kb fél 10től. OK. Reggel bemegyek 8-tól írjuk&#8230; úgy néz ki fordítva működik az oktatónk és ő az év eddigi napjain humorizált velünk viszont ma vér komoly volt. Nájsz&#8230;
Hazajöttem valamikor délbe&#8230; mit látok? Tőzsdén rally [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reb.hu/2008/04/aprilis-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

